Preliminär Resultatlista nationell precisionsskjutning
Majtävlingen 2006-05-13

Senast uppdaterad: Friday October 05 2007

                               Vapengrupp A
 
    Klass 2A                                  1  2  3  4  5  6  Sum Vapen Std Hpr
 
  1 Derek Bernard         Jersey Pistolclub   46 44 48 47 47 45 277 N7     S
  2 Denny Widholm         Tyresö Skf          41 44 47 48 46 49 275 PA9    B
  3 Enis Avdic            Kallhälls Pk        46 40 44 44 45 43 262 GL
  4 Roger Segerberg       Sthlmspolisens Skf  44 44 45 43 45 40 261 CZ9
  5 Hans Ehn              SAPK                41 43 43 47 42 43 259
  6 Johan Jändel-Holst    Mälarhöjdens Ps     43 45 45 41 43 40 257
  7 Ulf Holst             Mälarhöjdens Ps     46 34 38 42 45 41 246 cz9
  8 Mikael Bengtsson      Kallhälls Pk        39 43 42 40 42 39 245 ST9
  9 Sören Andersson       Bromma Pk           42 41 43 37 41 39 243 Pa9
 10 Jan-Åke Tiderman      Securitas Psk       41 41 38 41 36 44 241
 11 Mikael Hedlund        Lunda Skf           43 43 39 41 30 44 240 CZ9
 12 Staffan Lönnström     Katarina Psf        40 42 35 36 42 41 236 N9
 13 Ulf Nilsson           Bromma Pk           39 38 38 38 37 37 227 PA9
 
    Klass 3A                                  1  2  3  4  5  6  Sum Vapen Std Hpr
 
  1 Tommy Mellberg        SAPK                49 48 48 49 48 47 289 N9     S
  2 Thomas Bäverlid       Upplands Väsby Psk  48 46 46 48 47 49 284 N7     S
  3 Lennart Dahlberg      Bromma Pk           46 44 47 48 46 47 278 N9     S
  4 Anders Atterberg      Össeby Pk           45 47 43 47 48 47 277        S
  5 Patrik Skottke        Lövsta Skf          46 48 42 47 46 46 275 N9     B
  6 Jukka Kinnunen        Upplands Väsby Psk  45 46 46 47 46 45 275 N9     B
  7 Jan Arnlund           Mälarhöjdens Ps     47 42 47 42 47 49 274 N9     B
  8 Ulf Mangerud          Sthlmspolisens Skf  45 45 46 47 46 45 274        B
  9 Jörgen Bergh          Össeby Pk           45 49 46 44 45 45 274 N7     B
 10 Peter Siegel          Katarina Psf        43 46 48 45 44 47 273 N7     B
 11 Alexander Engman      Telia If Sthlm      43 45 46 46 47 45 272 PA9    B
 12 Emil Jankovic         Atlas Copco Pk      46 45 43 45 45 44 268 PA45   B
 13 Jan Ghobé             Håtuna Pssk         46 45 42 45 44 43 265 N7
 14 Seppo Hakola          Pk Ena              46 39 44 44 42 48 263
 15 Ulrika Hammarström    Mälarhöjdens Ps     40 43 45 44 44 45 261
 16 Kjell Persson         Upplands Väsby Psk  42 46 47 35 45 45 260
 17 Kjell Ekstam          Handens Psk         44 39 47 43 40 44 257 PA9
 18 Björn Westerlund      Pk Svea Ing 1       45 41 38 41  8 40 213 N9
 
 
                               Vapengrupp B
 
    Klass 1B                                  1  2  3  4  5  6  Sum Vapen Std Hpr
 
  1 Mikael Lundberg       Upplands Väsby Psk  45 46 44 48 48 48 279 SW38   B
  2 Anders Sättermon      Pk Svea Ing 1       41 45 39 41 40 46 252 RU
  3 Jan Eng               Pk Svea Ing 1       38 45 41 35 42 36 237 SW38
 
    Klass 2B                                  1  2  3  4  5  6  Sum Vapen Std Hpr
 
  1 Roger Segerberg       Sthlmspolisens Skf  45 44 46 46 47 48 276 MA32   B
  2 Patrik Åhlander       Örlogsberga Skf     49 46 46 46 42 47 276 GSP    B
  3 Bengt Häll            Håtuna Pssk         41 46 45 46 47 48 273 PA     B
  4 Fredrik Kärrfalk      Håtuna Pssk         47 44 47 43 46 43 270 GSP
  5 Carl Gunnar Simu      LM Ericssons Pk     42 39 41 44 46 44 256 HÄ
  6 Jan-Åke Tiderman      Securitas Psk       41 43 42 42 46 42 256
  7 Adam Ström            Handens Psk         44 39 44 39 41 47 254 BN
  8 Stefan Norengård      Mälarhöjdens Ps     42 40 40 35 42 43 242
  9 Kristina Svedberg     Handens Psk         35 43 35 42 43 42 240 GSP
 10 Eva Berggren          Pk Svea Ing 1       43 35 36 41 38 32 225 A
 
    Klass 3B                                  1  2  3  4  5  6  Sum Vapen Std Hpr
 
  1 Jukka Kinnunen        Upplands Väsby Psk  46 47 49 49 47 49 287 MA38   S
  2 Thomas Dahlberg       Atlas Copco Pk      48 44 47 48 50 48 285 HÄ     S
  3 Tommy Mellberg        SAPK                46 48 49 49 47 46 285 Hä     S
  4 Patrik Skottke        Lövsta Skf          44 47 46 48 47 48 280        B
  5 Anders Atterberg      Össeby Pk           46 47 48 43 45 48 277        B
  6 Tobias Larsson        Atlas Copco Pk      49 47 46 45 46 44 277 PA     B
  7 Rolf Malmström        Lövsta Skf          44 45 47 45 47 48 276 FAS    B
  8 Ulrika Hammarström    Mälarhöjdens Ps     44 45 45 46 48 44 272
  9 Torbjörn Wulff        LM Ericssons Pk     44 46 47 43 48 43 271 Bn
 10 Matti Henriksson      LM Ericssons Pk     47 46 45 41 46 44 269 Bn
 11 Ove Andersson         Upplands Väsby Psk  48 42 41 45 47 43 266 GSP
 12 Jörgen Bergh          Össeby Pk           42 45 40 46 45 46 264 HÄ
 13 Stig Arksand          Katarina Psf        38 44 44 49 44 44 263 Un
 14 Kjell Sundell         Håtuna Pssk         38 46 44 48 42 44 262 SAKO
 15 Hannu Heikintalo      Kallhälls Pk        39 47 46 43 43 39 257 SAKO
 16 Björn Westerlund      Pk Svea Ing 1       41 42 43 45 47 35 253 SW38
 17 Seppo Hakola          Pk Ena              47 45              92
 
 
                               Vapengrupp C
 
    Klass 1C                                  1  2  3  4  5  6  Sum Vapen Std Hpr
 
  1 Mikael Lundberg       Upplands Väsby Psk  49 48 47 44 48 48 284 FE     S
  2 Lars Öberg            SAPK                50 46 49 44 47 47 283 Fe     S
  3 Anders Öberg          SAPK                48 45 47 44 46 45 275 Fe     B
  4 Jan Eng               Pk Svea Ing 1       45 46 45 44 44 46 270 W
  5 Wille Birksten        Lidingö Ssk         45 43 47 44 42 47 268 HÄ
  6 Anders Sättermon      Pk Svea Ing 1       43 46 46 43 42 44 264 BA
  7 Arturo Miranda        Mälarhöjdens Ps     42 47 42 46 43 41 261 UN
  8 Anders Bobert         Atlas Copco Pk      43 42 45 40 45 45 260 Fe
  9 Göran Hesselgren      Katarina Psf        37 45 42 45 47 42 258 Sw
 10 Mats Krantz           SAPK                46 41 35 38 45 45 250 Vo
 11 Johnny Eriksson       SAPK                41 48 36 40 43 41 249 sw
 12 Magnus Paldanius      Håtuna Pssk         42 44 44 41 37 40 248 HÄ
 13 Roody Persson         Salems Pk           35 36 43 44 46 42 246 UN
 14 Thomas Kindhag        Sthlmspolisens Skf  44 41 45 37 40 36 243
 15 Theo Liljeberg        SAPK                40 33 40 41 42 43 239 sako
 16 Jock Peterson         SAPK                32 41 42 35 44 41 235 hs
 17 Pettri Panaanen       SAPK                37 37 34 33 40 42 223 hs
 18 Stefan Larsson        SAPK                37 36 41 39 35 32 220 hs
 19 Martin Andersson      SAPK                33 37 28 32 41 38 209 hs
 
    Klass 2C                                  1  2  3  4  5  6  Sum Vapen Std Hpr
 
  1 Roger Segerberg       Sthlmspolisens Skf  47 48 46 50 50 44 285 HÄ     S
  2 Daniel Sallros        Nynäshamns APk      48 47 46 46 47 48 282 UN     B
  3 Emil Nord             Huddinge Jvf P-sekt 44 47 49 48 46 46 280 Un     B
  4 Denny Widholm         Tyresö Skf          47 46 45 46 48 46 278 HÄ     B
  5 André Starell         Bromma Pk           46 48 46 48 46 44 278 UN     B
  6 Fredrik Kärrfalk      Håtuna Pssk         48 49 45 46 42 46 276 GSP    B
  7 Enis Avdic            Kallhälls Pk        45 48 45 46 46 45 275 HÄ     B
  8 Sören Andersson       Bromma Pk           44 47 45 41 47 46 270 Te
  9 Stefan Norengård      Mälarhöjdens Ps     43 43 48 44 44 47 269 MO
 10 Carl Gunnar Simu      LM Ericssons Pk     42 48 43 45 45 46 269 hÄ
 11 Alf Lundgren          Handens Psk         45 43 48 42 45 45 268 BN
 12 Bosko Nedeljkov       Borgens Skg         43 46 42 46 45 44 266 HÄ
 13 Lars-Erik Nordström   Kallhälls Pk        46 45 38 48 41 46 264 UN
 14 Urban Lundström       SAPK                46 39 44 46 44 45 264 un
 15 Ulf Holst             Mälarhöjdens Ps     44 42 45 44 42 46 263 un
 16 Mikael Bengtsson      Kallhälls Pk        44 44 44 45 44 41 262 FE
 17 Hans Ehn              SAPK                41 42 48 46 42 41 260 Hä
 18 Ulf Nilsson           Bromma Pk           42 47 43 41 42 41 256
 19 Mikael Hedlund        Lunda Skf           38 43 42 40 47 43 253 Hä
 20 Zeljko Muzinic        Borgens Skg         34 42 44 40 43 46 249 MO
 21 Björn Collborg        SAPK                37 43 40 39 41 42 242 un
 22 Ognjen Sredojevic     Borgens Skg         42 38 37 40 38 46 241 FE
 23 Tommie Wessman        SAPK                39 39 39 40 41 36 234
 24 Anders Svensson       Lidingö Ssk         21 30 40 39 38 30 198Klass 3C                                  1  2  3  4  5  6  Sum Vapen Std Hpr
 
  1 Thomas Dahlberg       Atlas Copco Pk      48 47 50 48 47 49 289 HÄ     S
  2 Jukka Kinnunen        Upplands Väsby Psk  48 47 48 47 48 49 287 FE     S
  3 Lennart Rehnström     Upplands Väsby Psk  48 50 48 46 46 49 287 FE     S
  4 Mats Berkler          Elitskyttesällsk    49 48 49 45 48 48 287        S
  5 Seppo Hakola          Pk Ena              47 48 47 49 48 47 286        S
  6 Tommy Mellberg        SAPK                46 45 49 48 48 49 285 Hä     S
  7 Tobias Larsson        Atlas Copco Pk      46 50 49 45 47 48 285 PA     S
  8 Patrick Åslin         Atlas Copco Pk      49 47 47 49 46 47 285        S
  9 Mattias Ljunggren     Handens Psk         49 49 48 44 46 47 283        S
 10 Lennart Dahlberg      Bromma Pk           46 49 48 46 48 46 283 FE     S
 11 Stefan Carleblom      Tyresö Skf          48 43 49 46 46 49 281 FE     B
 12 Sune Söderström       Sthlmspolisens Skf  48 46 47 46 45 48 280        B
 13 Ulf Mangerud          Sthlmspolisens Skf  47 48 46 48 46 45 280        B
 14 Per Starell           Bromma Pk           48 49 48 44 42 48 279 UN     B
 15 Thomas Bäverlid       Upplands Väsby Psk  48 43 48 46 48 46 279 FE     B
 16 Jörgen Bergh          Össeby Pk           45 46 47 46 47 47 278 HÄ     B
 17 Patrik Skottke        Lövsta Skf          49 50 47 45 38 48 277 Fe     B
 18 Anders Bild           Mälarhöjdens Ps     49 45 44 47 46 46 277 HÄ     B
 19 Emil Jankovic         Atlas Copco Pk      45 44 47 48 44 48 276 FE     B
 20 Jan Arnlund           Mälarhöjdens Ps     48 43 47 44 47 43 272
 21 Claes Brehmer         Örlogsberga Skf     48 46 45 42 46 44 271
 22 Jonas Olsson          Nynäshamns APk      46 44 43 42 47 45 267
 23 Matti Henriksson      LM Ericssons Pk     43 43 45 42 45 45 263 Hä
 24 Rolf Malmström        Lövsta Skf          48 48              96 FE
 
    Klass D1C                                 1  2  3  4  5  6  Sum Vapen Std Hpr
 
  1 Ingegerd Hesselgren   Katarina Psf        39 45 40 37 41 45 247Klass D2C                                 1  2  3  4  5  6  Sum Vapen Std Hpr
 
  1 Marina Loginova       Borgens Skg         42 44 46 46 49 47 274 GSP
  2 Caroline Carlström    Lidingö Ssk         46 45 46 45 43 46 271 Pa
  3 Margareta Ericsson    Upplands Väsby Psk  38 47 46 44 48 46 269 Hä
  4 Maj Thunberg          Upplands Väsby Psk  41 47 45 46 41 48 268 PA
  5 Eva Berggren          Pk Svea Ing 1       43 43 39 42 44 46 257 UN
  6 Kristina Svedberg     Handens Psk         42 35 38 40 30 41 226 GSP
 
    Klass D3C                                 1  2  3  4  5  6  Sum Vapen Std Hpr
 
  1 Maria Erngrund        Salems Pk           48 45 48 47 45 47 280 UN     B
  2 Anne Mari Virtanen    Katarina Psf        47 45 46 46 48 46 278 Un     B
  3 Ulrika Hammarström    Mälarhöjdens Ps     45 46 46 43 46 48 274 Fe
  4 Jennie Brännström     Atlas Copco Pk      46 46 45 46 45 45 273 HÄ
  5 Susanne Larsson       Katarina Psf        46 46 45 43 44 45 269 Un
  6 Inger Nygård          Ballongbergets Skf  45 44 47 42 45 45 268 Pa
 
    Klass JUC                                 1  2  3  4  5  6  Sum Vapen Std Hpr
 
  1 Patrik Åhlander       Örlogsberga Skf     46 48 45 47 42 47 275 GSP    B
 
    Klass VYC                                 1  2  3  4  5  6  Sum Vapen Std Hpr
 
  1 Jan Ghobé             Håtuna Pssk         47 47 49 47 43 47 280 HÄ     B
  2 Torbjörn Wulff        LM Ericssons Pk     46 45 47 48 49 45 280 Bn     B
  3 Anders Atterberg      Össeby Pk           49 47 45 46 44 48 279        B
  4 Peter Siegel          Katarina Psf        45 44 43 47 48 47 274 Un
  5 Jan Eriksson          SAPK                45 43 44 48 48 46 274 Sako
  6 Hans Bark             Bromma Pk           43 45 46 47 47 45 273
  7 Esbjörn Eriksson      Katarina Psf        44 41 44 45 49 45 268 Hä
  8 Bengt Häll            Håtuna Pssk         43 47 41 46 46 44 267 UN
  9 Kjell Eriksson        Ballongbergets Skf  44 45 46 47 42 42 266 PA
 10 Kjell Sundell         Håtuna Pssk         43 47 41 43 45 46 265 FAS
 11 Ulf Hansson           Lövsta Skf          39 43 44 47 41 49 263 AG
 12 Ove Andersson         Upplands Väsby Psk  45 41 45 44 44 44 263 MO
 13 Björn Ljunggren       Handens Psk         39 44 43 42 48 44 260
 14 Hannu Heikintalo      Kallhälls Pk        41 45 36 42 42 46 252 SAKO
 15 Staffan Lönnström     Katarina Psf        31 39 34 41 35 39 219 Pa
 
    Klass VÄC                                 1  2  3  4  5  6  Sum Vapen Std Hpr
 
  1 Stig Arksand          Katarina Psf        45 45 48 46 46 46 276 Un     B
  2 Derek Bernard         Jersey Pistolclub   46 44 48 44 46 47 275 Un     B
  3 Kjell Persson         Upplands Väsby Psk  42 46 45 48 45 48 274
  4 Hans Arenpalm         Sthlmspolisens Skf  46 44 44 49 43 48 274 HÄ
  5 Åke Wennström         Upplands Väsby Psk  45 42 45 46 47 45 270
  6 Harry Arnström        Upplands Väsby Psk  40 47 45 43 45 43 263 BN
  7 Lennart Stålbrand     Lövsta Skf          45 47 44 46 43 38 263Resultat från lagtävlingen
 
  1. SAPK                    Lag 1    843
 
     Tommy Mellberg                   285
     Lars Öberg                       283
     Anders Öberg                     275
 
  2. Katarina Psf            Lag 1    828
 
     Anne Mari Virtanen               278
     Stig Arksand                     276
     Peter Siegel                     274
 
  3. Handens Psk             Lag 1    800
 
     Mattias Ljunggren                283
     Björn Ljunggren                  260
     Kjell Ekstam                     257
 
  4. Pk Svea Ing 1           Lag 1    735
 
     Jan Eng                          270
     Anders Sättermon                 252
     Björn Westerlund                 213
 
                Vapenstatistik
 
Vapengrupp A
 
CZ                   9 mm      CZ9      3
                               GL       1
SIG-Neuhausen        7,65 mm   N7       5
SIG-Neuhausen        9 mm      N9       7
Pardini              .45       PA45     1
Pardini              9 mm      PA9      5
Star                 9 mm      ST9      1
Okänt vapen                             8
 
Vapengrupp B
 
                               A        1
Benelli              .32       Bn       3
F.A.S.               .32       FAS      1
Walther GSP          .32       GSP      4
Hämmerli             .32       HÄ       4
                               MA32     1
                               MA38     1
Pardini              .32       PA       2
                               RU       1
SAKO                 .32       SAKO     2
Smith & Wesson m52   .38       SW38     3
Unique               .32       Un       1
Okänt vapen          .32                6
 
Vapengrupp C
 
Agner                .22       AG       1
Baikal               .22       BA       1
Benelli              .22       BN       3
F.A.S.               .22       FAS      1
Feinwerkbau          .22       Fe      15
Walther GSP          .22       GSP      4
High Standard        .22       hs       4
Hämmerli             .22       HÄ      22
Morini               .22       MO       3
Pardini              .22       Pa       6
SAKO                 .22       Sako     3
Smith & Wesson       .22       Sw       2
                               Te       1
Unique               .22       un      18
Vostok               .22       Vo       1
Walther              .22       W        1
Okänt vapen          .22               17
Påpekanden eller frågor om resultatlistan skickas till Majtävlingen (Klicka på länken för att maila!)