|
Resultatlista nationell precisionsskjutning Majtävlingen 2008-05-10.
Vapengrupp A
Klass 1A 1 2 3 4 5 6 Sum Vapen Std Hpr
1 Niklas Lundberg Sthlmspolisens Skf 42 42 45 45 44 44 262
2 Nikolaus Frank Katarina Psf 43 43 35 41 45 36 243 sig9
Klass 2A 1 2 3 4 5 6 Sum Vapen Std Hpr
1 Peter Kowalski Borgens Skg 47 47 46 42 47 49 278 sig9 S
2 Peter Lundberg Sthlmspolisens Skf 47 46 44 47 46 47 277 S
3 Anders Öberg SAPK 38 46 45 41 42 46 258 N9
4 Gunnar Ericsson Upplands Väsby Psk 42 45 45 42 42 42 258
5 Johnny Eriksson SAPK 41 43 42 42 45 44 257 sig9
6 Milos Dimic Pk Svea Ing 1 41 44 43 42 43 34 247
7 Staffan Lönnström Katarina Psf 38 44 37 40 43 41 243 N7
8 Mikael Hedlund Lunda Skf 41 40 42 39 41 39 242 CZ9
9 Branislav Krsmanovi'c Borgens Skg 39 36 41 40 44 41 241 sig9
10 Björn Collborg SAPK 37 42 40 41 41 39 240 PA9
11 André Wismar Ballongbergets Skf 42 32 33 38 38 46 229 SIG9
Klass 3A 1 2 3 4 5 6 Sum Vapen Std Hpr
1 Ulf Bruman Upplands Väsby Psk 48 47 47 48 48 47 285 PA9 S
2 Thomas Bäverlid Upplands Väsby Psk 45 47 46 48 46 47 279 N7 S
3 Curt Johansson Atlas Copco Pk 44 47 48 47 46 47 279 N9 S
4 Patrik Skottke Lövsta Skf 48 48 46 47 43 45 277 S
5 Lennart Dahlberg Bromma Pk 45 48 45 42 48 48 276 N9 B
6 Anders Atterberg Össeby Pk 47 41 48 47 44 48 275 N9 B
7 Jan Arnlund Mälarhöjdens Ps 47 45 45 47 44 46 274 N9 B
8 Emil Nord Pk Haningeskyttar 45 47 47 44 48 43 274 N9 B
9 Göran Berglund LM Ericssons Pk 42 47 45 44 46 45 269 HK9 B
10 Lars Öberg SAPK 42 41 47 45 46 46 267 B
11 Arturo Miranda Atlas Copco Pk 46 45 47 43 42 44 267 SIG9 B
12 Bosko Nedeljkov Bromma Pk 45 47 43 43 46 41 265 Pa
13 Roger Segerberg Sthlmspolisens Skf 45 43 44 47 44 39 262 CZ9
14 Sören Andersson Bromma Pk 43 44 44 41 45 44 261 sig9
15 Torbjörn Wulff LM Ericssons Pk 44 43 43 41 46 41 258 N9
16 Matti Henriksson LM Ericssons Pk 43 41 36 40 40 47 247 KI45
Vapengrupp B
Klass 2B 1 2 3 4 5 6 Sum Vapen Std Hpr
1 Maxim Rostov Katarina Psf 46 45 44 47 47 48 277 B
2 Milos Dimic Pk Svea Ing 1 44 48 44 48 43 45 272 SW38
3 Gunnar Berggren Pk Svea Ing 1 40 43 41 44 45 44 257
4 Tadeusz Domádej Håtuna Pssk 43 42 38 45 44 41 253 PA
Klass 3B 1 2 3 4 5 6 Sum Vapen Std Hpr
1 Lennart Rehnström Upplands Väsby Psk 47 45 46 48 49 49 284 PA S
2 Emil Jankovic Atlas Copco Pk 44 45 44 46 50 50 279 PA B
3 Curt Johansson Atlas Copco Pk 47 46 44 47 47 48 279 PA B
4 Roger Segerberg Sthlmspolisens Skf 47 46 46 47 46 47 279 ma357 B
5 Matti Henriksson LM Ericssons Pk 47 47 48 46 45 44 277 BN B
6 Arne Betzén Ballongbergets Skf 41 46 47 44 47 50 275 HÄ B
7 Anders Atterberg Össeby Pk 48 46 47 44 44 46 275 GSP B
8 Conny Bjerkeng Pk Haningeskyttar 42 44 47 47 47 47 274 SW357 B
9 Johan Enqvist Håtuna Pssk 47 42 41 47 44 46 267 PA
10 Inger Nygård Ballongbergets Skf 46 47 40 46 44 43 266 BN
11 Bosko Nedeljkov Bromma Pk 46 44 42 45 45 43 265 Hä
12 Kjell Eriksson Ballongbergets Skf 46 47 38 44 42 39 256 PA
13 Susanne Larsson Katarina Psf 43 39 43 40 48 42 255 UN
Vapengrupp C
Klass 1C 1 2 3 4 5 6 Sum Vapen Std Hpr
1 Lars Adolfsson Securitas Psk 46 48 48 46 44 47 279 B
2 Niklas Lundberg Sthlmspolisens Skf 44 46 46 46 45 47 274
3 Mats Krantz SAPK 46 46 45 46 45 46 274
4 Nikolaus Frank Katarina Psf 40 46 40 41 45 47 259 FE
5 Björn Paqualin SAPK 44 40 46 45 38 46 259 BN
6 Mathias Ehrlund Grödinge Psk 45 42 43 47 44 38 259 GSP
7 Lotta Mastvik Grödinge Psk 41 42 46 45 41 43 258 UN
8 Paolo Hellsén Sthlmspolisens Skf 38 41 41 42 46 48 256 bn
9 Richard Vaerlien SAPK 41 43 41 45 43 41 254 w
10 Robin Sortebech Lunda Skf 36 37 45 45 42 40 245 FE
11 Magnus Andersson SAPK 35 38 38 39 39 41 230 HS
12 Murat Mert SAPK 25 43 33 38 38 35 212
13 Tezzy Vaerlien SAPK 36 29 38 40 36 25 204 w
Klass 2C 1 2 3 4 5 6 Sum Vapen Std Hpr
1 Maxim Rostov Katarina Psf 47 44 46 50 49 47 283 vo S
2 Mihai Saulescu Elitskyttesällsk 47 47 49 47 44 45 279 B
3 Peter Lundberg Sthlmspolisens Skf 47 48 42 44 49 48 278 B
4 Alf Lundgren Handens Psk 47 48 45 47 43 47 277 Bn B
5 Erik Bäckstöm Sthlmspolisens Skf 47 47 45 43 45 48 275 pa B
6 Thomas Svensk Handens Psk 46 48 49 45 41 46 275 Bn B
7 Mikael Hedlund Lunda Skf 46 43 47 47 47 45 275 HÄ B
8 André Starell Bromma Pk 45 47 44 47 45 46 274 UN
9 Roger Russing Eskilstuna Psk 43 46 48 46 47 44 274
10 Björn Collborg SAPK 45 43 45 44 44 47 268 UN
11 Anders Johansson Ballongbergets Skf 42 47 47 44 44 44 268 FE
12 Branislav Krsmanovi'c Borgens Skg 44 44 46 44 44 44 266 fe
13 Gunnar Hammar Ballongbergets Skf 47 42 44 44 47 42 266 BN
14 George Awabdeh Pk Svea Ing 1 45 42 48 42 44 44 265 HÄ
15 Urban Lundström SAPK 44 45 41 43 45 45 263 un
16 Johnny Eriksson SAPK 46 45 43 44 45 40 263 fe
17 Adam Ström Handens Psk 45 43 42 48 43 39 260 Bn
18 Bo Gjers Securitas Psk 44 39 46 43 45 42 259 un
19 Anders Thim SAPK 45 43 40 44 41 45 258
20 Tadeusz Domádej Håtuna Pssk 40 41 46 42 47 42 258 PA
21 Michael Löhf SAPK 43 42 40 41 43 47 256 fe
22 Hans Ehn SAPK 41 45 43 46 45 36 256 hä
23 Zeljko Muzinic Borgens Skg 43 42 43 42 43 41 254 mo
24 Alexander Wendell Borgens Skg 42 38 42 45 42 39 248 w
25 Conny Rosén Sthlmspolisens Skf 35 42 34 46 40 41 238 fe
26 Klas Lönnell LM Ericssons Pk 34 40 40 35 38 44 231 ru
27 André Wismar Ballongbergets Skf 35 42 31 43 38 41 230 HÄ
Klass 3C 1 2 3 4 5 6 Sum Vapen Std Hpr
1 Conny Bjerkeng Pk Haningeskyttar 46 49 48 45 48 49 285 BN S
2 Emil Nord Pk Haningeskyttar 47 48 48 48 46 48 285 UN S
3 Arne Betzén Ballongbergets Skf 48 49 49 46 48 44 284 HÄ S
4 Patrik Skottke Lövsta Skf 50 48 48 47 44 46 283 fe S
5 Ulf Bruman Upplands Väsby Psk 44 48 46 49 46 48 281 GSP B
6 Jan Arnlund Mälarhöjdens Ps 49 48 44 46 47 46 280 HÄ B
7 Carl Bengtzon Katarina Psf 47 46 49 47 45 45 279 BA B
8 Thomas Bäverlid Upplands Väsby Psk 49 44 46 45 47 47 278 FE B
9 Lennart Dahlberg Bromma Pk 43 48 47 46 46 47 277 AW B
10 Johan Enqvist Håtuna Pssk 46 46 46 44 47 47 276 UN B
11 Lars Öberg SAPK 49 48 43 46 45 44 275 FE B
12 Kjell Ekstam Handens Psk 45 45 43 49 44 47 273 Pa
13 Sören Andersson Bromma Pk 47 46 45 45 43 46 272 Te
14 Bosko Nedeljkov Bromma Pk 46 47 46 43 45 45 272 Hä
15 Göran Berglund LM Ericssons Pk 46 45 45 44 45 46 271 BA
16 Emil Jankovic Atlas Copco Pk 46 45 43 46 45 44 269 FE
17 Haide-Maria Forsberg Sthlmspolisens Skf 39 42 47 45 42 47 262
Klass D2C 1 2 3 4 5 6 Sum Vapen Std Hpr
1 Kristina Stålbrand Lövsta Skf 42 43 46 44 48 48 271 UN
2 Anna Törnqvist Lövsta Skf 40 44 45 46 45 44 264 UN
3 Ewa Löfstedt Håtuna Pssk 43 40 46 43 42 41 255 HÄ
4 Margareta Ericsson Upplands Väsby Psk 35 35 43 42 46 43 244 HÄ
Klass D3C 1 2 3 4 5 6 Sum Vapen Std Hpr
1 Anne Mari Virtanen Katarina Psf 45 47 49 49 46 48 284 UN S
2 Marina Loginova Borgens Skg 46 47 46 47 43 46 275 w B
3 Inger Nygård Ballongbergets Skf 41 45 46 45 45 48 270 FE
4 Susanne Larsson Katarina Psf 41 41 43 42 47 41 255 UN
Klass VYC 1 2 3 4 5 6 Sum Vapen Std Hpr
1 Lennart Rehnström Upplands Väsby Psk 47 46 48 48 50 46 285 FE S
2 Jan Eriksson SAPK 48 49 48 47 48 45 285 sako S
3 Kjell Sundell Håtuna Pssk 47 48 47 48 46 47 283 FAS S
4 Curt Johansson Atlas Copco Pk 45 45 49 47 48 47 281 FE B
5 Per Starell Bromma Pk 46 47 48 46 47 47 281 UN B
6 Sune Söderström Sthlmspolisens Skf 43 47 48 48 48 46 280 UN B
7 Björn Hellström Upplands Väsby Psk 48 47 46 47 45 46 279 FE B
8 Peter Siegel Katarina Psf 43 47 44 48 48 47 277 UN B
9 Torbjörn Wulff LM Ericssons Pk 41 43 48 48 45 48 273 FE
10 Kjell Eriksson Ballongbergets Skf 47 41 46 47 46 46 273 PA
11 Milos Dimic Pk Svea Ing 1 45 46 44 45 46 45 271 FN
12 Jan Ghobé Håtuna Pssk 46 45 45 42 42 47 267 FE
13 Gunnar Berggren Pk Svea Ing 1 45 45 45 45 39 44 263 UN
14 Staffan Lönnström Katarina Psf 41 43 37 41 41 40 243 PA
Klass VÄC 1 2 3 4 5 6 Sum Vapen Std Hpr
1 Stig Arksand Katarina Psf 47 46 46 46 46 48 279 UN B
2 Åke Wennström Upplands Väsby Psk 46 48 48 45 46 46 279 Un B
3 Hans Bark Bromma Pk 45 45 45 45 47 46 273 PA
4 Paula Janver Katarina Psf 42 43 48 46 47 46 272 HÄ
5 Anders Atterberg Össeby Pk 40 45 48 49 44 45 271 HÄ
6 Sune Janver Katarina Psf 41 44 49 45 40 45 264 UN
7 Arturo Miranda Atlas Copco Pk 43 43 46 47 41 44 264 UN
8 Ulf Hansson Lövsta Skf 43 42 45 43 44 43 260 AG
9 Lennart Stålbrand Lövsta Skf 44 38 41 39 37 47 246 HÄ
Resultat från lagtävlingen
1. Katarina Psf Lag 1 840
Anne Mari Virtanen 284
Stig Arksand 279
Peter Siegel 277
2. Bromma Pk Lag 1 830
Per Starell 281
Lennart Dahlberg 277
Sören Andersson 272
3. Katarina Psf Lag 2 806
Carl Bengtzon 279
Paula Janver 272
Susanne Larsson 255
4. SAPK Lag 1 797
Lars Öberg 275
Johnny Eriksson 263
Björn Paqualin 259
Vapenstatistik
Vapengrupp A
CZ 9 mm CZ9 2
Heckler & Koch 9 mm HK9 1
Kimber .45 KI45 1
SIG-Neuhausen 7,65 mm N7 2
SIG-Neuhausen 9 mm N9 7
Pa 1
Pardini 9 mm PA9 2
SIG-Sauer 9 mm sig9 7
Okänt vapen 6
Vapengrupp B
Benelli .32 BN 2
Walther GSP .32 GSP 1
Hämmerli .32 Hä 2
Manurhin .357 ma357 1
Pardini .32 PA 6
Smith & Wesson .357 SW357 1
Smith & Wesson m52 .38 SW38 1
Unique .32 UN 1
Okänt vapen .32 2
Vapengrupp C
Agner .22 AG 1
AW 1
Baikal .22 BA 2
Benelli .22 bn 7
F.A.S. .22 FAS 1
Feinwerkbau .22 FE 17
FN-Browning .22 FN 1
Walther GSP .22 GSP 2
High Standard .22 HS 1
Hämmerli .22 HÄ 12
Morini .22 mo 1
Pardini .22 pa 6
Ruger .22 ru 1
SAKO .22 sako 1
Te 1
Unique .22 UN 19
Vostok .22 vo 1
Walther .22 w 4
Okänt vapen .22 9
Påpekanden eller frågor om resultatlistan skickas till Majtävlingen (Klicka på länken för att maila!) |